Раскрытие информации
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Вектор Энергоресурс" |
| Сокращенное наименование | ООО "УК ВЭРС" |
| Организационно-правовая форма | 1 23 00 |
| ФИО руководителя | Секретарев Андрей Николаевич |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5017104776 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1145017009620 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Красногорск, ул. Парковая, 8, офис 234 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Красногорск, ул. Парковая, 8, офис 234 |
| Почтовый адрес | г. Красногорск, ул. Парковая, 8, офис 234 |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 Обед с 13.00 до 14.00 |
| Сведения о работе диспетчерской службы |
Адрес диспетчерской службы г. Красногорск, ул. Парковая, 8 Контактные телефоны диспетчерской службы 8-499-426-20-17 Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно |
| Контактные телефоны | +74997959927 |
| Факс | - |
| Адрес электронной почты (при наличии) | ukvers@mail.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://ukvers.ru |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | - |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | - |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед | 8 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 118186.50 |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 29 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 3 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 1 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 25 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Членство в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве "Строительный Альянс Монолит". Дата вступления - Свидетельство №3069.01-2015-5017104776-С-274 от 23 марта 2015г. Адрес фактического размещения: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.36, стр. 1, офис 2.2. Сайт http://www.srosam.ru/ |
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
|---|---|---|---|
| 986 | 27.07.2015 | Государственная жилищная инспекция | Подробнее |
| Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода | 31.12.2023 |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
- |
| Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | - |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | - |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | - |
| Общая задолженность по горячей воде, руб. | - |
| Общая задолженность по холодной воде, руб. | - |
| Общая задолженность по водоотведению, руб. | - |
| Общая задолженность по поставке газа, руб. | - |
| Общая задолженность по электрической энергии, руб. | - |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | - |
Годовая бухгалтерская отчетностьНе заполнено |
|
Не имеется