Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
д. Сабурово, проезд. Вишневый, д. 1 | 8 | 4 | 206 | 2016 | 7932.00 | Протокол общего собрания собственников | 19.07.2017 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 12 | 8 | 3 | 121 | 2016 | 5446.80 | Протокол общего собрания собственников | 19.07.2017 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 14 | 8 | 2 | 160 | 2016 | 5757.80 | Протокол общего собрания собственников | 19.07.2017 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 20 | 8 | 13 | 708 | 2018 | 27222.30 | Договор управления | 05.10.2018 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 22 | 8 | 11 | 614 | 2018 | 23104.00 | Протокол общего собрания собственников | 04.12.2018 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 23 | 6 | 14 | 480 | 2017 | 21476.30 | Протокол общего собрания собственников | 07.12.2017 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 27 | 8 | 12 | 318 | 2019 | 18727.20 | Договор управления с застройщиком | 04.02.2020 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 29 | 8 | 5 | 167 | 2019 | 8520.10 | Договор управления с застройщиком | 14.02.2020 |
Домов нет