Уважаемые жители!

Список должников на 19 мая 2022 года.

Уведомляем вас, что случае неуплаты долга до 9 июня, должники будут ограничены в предоставлении коммунальной услуги "Электричество".

Лицевой счет Сумма долга за месяц
11-1-003 28 335,65
11-1-010 99 509,28
11-1-034 11 349,07
11-1-038 66 985,26
11-2-017 228 024,88
11-2-017-1 19 917,83
11-2-060 14 591,23
11-2-070-1 30 715,67
11-3-031 63 277,67
11-3-032 11 735,40
11-3-045 12 407,95
11-3-047 27 992,33
11-3-061 22 861,02
11-3-071 13 874,47
11-3-090 126 666,85
22-006 32 990,13
22-012 13 171,53
22-022 23 376,03
22-030 109 942,49
22-031 13 249,20
22-047 24 613,74
22-049 39 826,83
22-063 32 982,13
22-118 123 344,91
22-119 25 208,80
22-128-1 116 644,40
22-131 30 353,09
22-159 82 759,37
22-178 38 608,29
22-205 23 203,56
22-206 152 683,14
22-228-1 30 037,78
22-232 121 267,15
22-237 154 612,57
22-262 34 370,60
22-277 122 509,99
22-283-1 59 433,47
22-343 78 605,65
23-019 39 237,42
23-022 41 787,58
23-046 72 450,67
23-074 18 930,67
23-142 101 334,41
23-163 152 723,21
23-198 75 649,66
23-212 44 926,29
23-226 23 568,21
23-228 60 025,12
23-234 13 501,57
23-244 32 383,67
23-250 39 134,10
23-256 75 189,60
27-021 10 000,05
27-068 85 612,24
27-093 30 726,16
27-111 17 087,17
27-115 13 257,34
27-128 28 947,75
27-136 11 377,25
27-173 34 338,00
27-200 57 206,56
27-214 83 823,52
27-223 107 388,72
27-225-1 58 688,44
27-226 11 361,79
27-256 79 407,01
27-265 11 408,82
27-277 33 596,33
27-282 73 507,55
27-285 19 113,12
27-294 10 840,46
29-019 39 527,23
29-021 52 570,58
29-025 32 917,17
29-029 15 496,62
29-034 49 128,26
29-053 52 651,38
29-105 21 197,01
29-107 59 592,05
29-113 18 342,25
29-119 18 485,61
29-120 18 594,68
25-008 47 504,79
25-021 28 830,50
25-025 32 806,84
25-026 15 156,75
25-027 30 199,97
25-028 12 492,45
25-031 15 840,85
25-035 35 598,97
25-037 38 839,96
25-058 29 649,01
25-064 22 787,05
25-066 30 804,94
25-073 51 055,27
25-078 23 974,54
25-086 46 993,64
25-114 19 627,78
25-118 33 746,28
25-119 23 403,53
25-136 31 655,85
25-138 52 748,30
25-142 40 699,70
25-144 24 890,96
25-145 17 914,29
25-146 47 998,02
25-153 47 677,85
25-154 37 173,72
25-158 52 105,37
25-168 37 427,34
25-169 40 068,53
25-186 31 811,28
25-192 36 578,56
25-195 12 315,16
25-197 37 945,19
25-207 23 534,35
25-209 54 138,92
25-212 50 321,89
25-221 45 578,45
25-223 26 516,33
25-225 59 165,71
25-229 10 726,42
25-245 29 915,38
25-247 43 881,00
25-248 77 647,62
К списку услуг
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта